| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Brand Name : PG
Place of Origin : Shenzhen, China
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 100K a month
Delivery Time : 10 to 15 days
MOQ : 50pcs
Model Number : G2864TLCB/G28128TLCB/G28256TLCB/G2564LTCB/G25128LTCB/G25256LTCB
Product name : EMMC IC Memory Chip
Capacity : 64GB-256GB
Agreement : HS400
Read speed : Up to 330MB/s
Write speed : Up to 240MB/s
Operating temperature : -25℃~+85℃
Choice of Flash : MLC/3DTLC/QLC NAND
Package Type : BGA153
| Model | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
| Operating Temperature | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Size | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |







Why Choose Us?
|
|
BGA153 EMMC5.1 64GB 128GB EMMC IC Memory Chip Embedded EMMC5.1 Images |